Poniżej przedstawiamy harmonogram grup, które wystartują 31 maja (niedziela) w DOJO przy ul. Rembielińskiego 8
Dzieci startują w stroju sportowym lub w karatega (kimono).
Prosimy nie wchodzić w butach, buty ściągamy przy wejściu!
Każda grupa będzie startować punktualnie !!!
Prosimy parkować w miejscach do tego przeznaczonych !!!
PRZEDSZKOLA
GR 1 |
GODZINA 10:00 |
||||||||
| LP | Nazwisko imię | rocznik | LP | Nazwisko imię | rocznik | ||||
| 1 | Kamińska Maja | 2020 | 1 | Kołodziejski Jerzy | 2021 | ||||
| 2 | Witkowska Jagoda | 2021 | 2 | Markowski Stanisław | 2021 | ||||
| 3 | Wysokińska Nadia | 2021 | 3 | Rychlik Dominik | 2021 | ||||
| 4 | Skrypka Siuzanna | 2019 | 4 | Dziarnowski Tymon | 2022 | ||||
| 5 | Wawrocka Aleksandra | 2020 | 5 | Bałdyga Jakub | 2021 | ||||
| 6 | Wąsowicz Olga | 2020 | 6 | Jędrzejewski Kacper | 2021 | ||||
| 7 | Garczyńska Nadia | 2019 | 7 | Ochman Kazimierz | 2022 | ||||
| 8 | Rzewnicka Michalina | 2019 | 8 | Białecki Ludwik | 2021 | ||||
| 9 | Wardzińska Jagoda | 2020 | 9 | Jasiński Franciszek | 2021 | ||||
| 10 | Lewandowska Maja | 2019 | 10 | Chrobociński Stanisław | 2022 | ||||
| 11 | Kołodziejska Michalina | 2020 | 11 | Buraczyński Maksymilian | 2022 | ||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | Osorio Hanna | 2022 | 13 | ||||||
| 14 | Szkopek Zofia | 2021 | 14 | ||||||
| 15 | Gradecka Michalina | 2020 | |||||||
GR 2 |
GODZINA 10:45 |
||||||||
| LP | Nazwisko imię | rocznik | LP | Nazwisko imię | rocznik | ||||
| 1 | Bryła Adam | 2019 | 1 | Przybyłowicz Jan | 2020 | ||||
| 2 | Błaszczak Jan | 2019 | 2 | Wojtczak Leon | 2020 | ||||
| 3 | Garczyński Natan | 2019 | 3 | Chrobociński Aleksander | 2020 | ||||
| 4 | Cichecki Szymon | 2019 | 4 | Róziewicz Maksymilian | 2020 | ||||
| 5 | Grudkowski Oliwier | 2019 | 5 | Pluta Aleksander | 2020 | ||||
| 6 | Rudenok Nikita | 2019 | 6 | Smoliński Franciszek | 2020 | ||||
| 7 | Pawluk Maksymilian | 2019 | 7 | Niekraś Jerzy | 2020 | ||||
| 8 | Tucholski Patryk | 2019 | 8 | Radzki Jan | 2020 | ||||
| 9 | Dołowy Filip | 2019 | 9 | Lisicki Aleksander | 2020 | ||||
| 10 | Kaźmierczak Ignacy | 2019 | 10 | Kaczorowski Jan | 2020 | ||||
| 11 | Zieliński Aleksander | 2019 | 11 | ||||||
| 12 | Szczęsny Remigiusz | 2019 | 12 | ||||||
| 13 | Jakubowski Krzysztof | 2019 | 13 | ||||||
| 14 | Świtalski Kornel | 2019 | 14 | ||||||
| 15 | Dziarnowski Borys | 2019 | |||||||
GR 3KLASY 1-3 |
GODZINA 11:30 |
KLASY 1-3 |
|||||||
| LP | Nazwisko imię | rocznik | kyu | LP | Nazwisko imię | rocznik | kyu | ||
| 1 | Liszewski Kacper | 2018 | 8 | 1 | Staniszewska Pola | 2018 | 8 | ||
| 2 | Platika Ivan | 2018 | 9 | 2 | Chwal Emilia | 2017 | 9 | ||
| 3 | Roguski Adam | 2017 | 6 | 3 | Fiuk Paulina | 2017 | 9 | ||
| 4 | Bober Franciszek | 2017 | 7 | 4 | Kondratenko Yelyzaveta | 2018 | 9 | ||
| 5 | Zalewski Edwin | 2018 | 9 | 5 | Grabowicz Alicja | 2018 | 7 | ||
| 6 | Olszewski Gabriel | 2017 | 8 | 6 | Flak Zofia | 2015 | 9 | ||
| 7 | Szałkiewicz Kamil | 2018 | 7 | 7 | Ochman Jadwiga | 2017 | 8 | ||
| 8 | Kondratenko Vladyslav | 2016 | 9 | 8 | Bieńkowska Letycja | 2017 | 9 | ||
| 9 | Jakubowski Przemysław | 2016 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Gontarski Maciej | 2018 | 9 | ||||||
| 11 | Gapiński Franciszek | 2017 | 8 | ||||||
| 12 | Krużyński Marcel | 2016 | 7 | ||||||
| 13 | Stopczyński Miłosz | 2017 | 8 | ||||||
SPONSOREM turnieju „Mały Mistrz” jest ORLEN S.A. #ORLEN
SPONSOREM AKADEMII jest ORLEN S.A. #ORLEN
https://www.instagram.com/orlenteam_official/
https://www.facebook.com/orlenteam/
https://x.com/TeamORLEN


